وضعیت: |
جدید |
ارائه خدمات پس از فروش: |
پشتیبانی آنلاین |
ساختار: |
تسمه نقاله |
تایپ کنید: |
Pvc چمن Pvc کمربند Pvc الگوی تسمه نقاله Pvc کمربند |
کاربرد: |
مواد غذایی، سیمان، کاغذ ساخت مش، بسته بندی |
نام محصول: |
تسمه نقاله، PTFE تفلون پوشش پلی اتیلن مش تسمه نقاله برای نوار نقاله مواد غذایی |
ابعاد (l * w * h): |
اندازه سفارشی |
رنگ: |
درخواست مشتریان |
برجسته: |
90 degree belt conveyor, belt driven conveyor |
کمربند تسمه نقاله نایلون / پنبه ای 1600 میلی متر، نوار نقاله مقاوم در برابر حرارت، نوار نقاله دانه
پارامتر عمومی فنی
سرعت کمربند (متر / ثانیه) | عرض تسمه (میلی متر) |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
ظرفیت حمل و نقل (T / H) |
0.80 | 69 | 127 | 198 | 324 | | | | | | | |
1.00 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | | | | | |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | | | | | |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | | | | | |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | | |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | | |
3.15 | | | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 |
4.00 | | | | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 |
4.50 | | | | | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 |
5.00 | | | | | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 |
5.60 | | | | | | | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 |
6.50 | | | | | | | | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |





